Wie viele Kalorien pro 100 ml Getränk?
| Wasser | 0 Kalorien |
| Schwarzer Kaffee ohne Zucker | 0 Kalorien |
| Tee ohne Zucker | 0 Kalorien |
| Bier | 40 Kalorien |
| Wein |
80 Kalorien |
Wie viele Kalorien pro 100 g Rohgetreide und Getreidederivate?
| Quinoa | 380 Kalorien |
| Grieß | 360 Kalorien |
| Roggen | 360 Kalorien |
| Weizen | 360 Kalorien |
| Gewöhnliche Nudeln | 360 Kalorien |
| Hafer/Haferflocken | 350 Kalorien |
| Buchweizen | 350 Kalorien |
| Vollkornnudeln | 340 Kalorien |
| Weißer Reis | 240 Kalorien |
| Brot | 264 Kalorien |
| Kartoffel | 100 Kalorien |
Wie viele Kalorien sind in 100 g rohem Obst und Gemüse enthalten?
Im Durchschnitt entspricht ein Gemüse einer Kalorienzufuhr von 25 kcal/100 g und eine Frucht von 50 kcal.
Gemüse.
| Süßkartoffel | 86 Kalorien |
| Grüne Bohnen | 31 Kalorien |
| Karotte | 33 Kalorien |
| Aubergine | 25 Kalorien |
| Kohl | 25 Kalorien |
| Tomate | 21 Kalorien |
| Zuckerrüben | 19 Kalorien |
| Zucchini | 17 Kalorien |
| Grüner Salat | 12 Kalorien |
| Gurke | 10 Kalorien |
Getrocknetes Gemüse.
| Kichererbse | 365 Kalorien |
| Spalterbsen | 365 Kalorien |
| Linsen | 116 Kalorien |
Früchte.
| Banane | 89 Kalorien |
| Kiwi | 61 Kalorien |
| Mango | 60 Kalorien |
| Apfel | 52 Kalorien |
| Ananas | 50 Kalorien |
| Orange | 45 Kalorien |
| Grapefruit | 39 Kalorien |
| Erdbeeren | 33 Kalorien |
| Zitrone | 22 Kalorien |
| Himbeere | 53 Kalorien |
| Brombeere | 43 Kalorien |
| Kirsche | 50 Kalorien |
Wie viele Kalorien haben 30 g und 100 g Nüsse?
| für 30g | pro 100g | |
| Mandeln | 173 Kalorien | 575 Kalorien |
| Erdnüsse | 170 Kalorien | 567 Kalorien |
| Nuss | 193 Kalorien | 654 Kalorien |
| Cashewnüsse | 166 Kalorien | 553 Kalorien |
| Pekannüsse | 207 Kalorien | 691 Kalorien |
| Haselnüsse | 188 Kalorien | 628 Kalorien |
| Pistazien | 169 Kalorien | 562 Kalorien |
| Macadamianüsse | 215 Kalorien | 718 Kalorien |
| Paranüsse | 197 Kalorien | 656 Kalorien |
Wie viele Kalorien sind in 100 g rohem Fleisch, Fisch und Eiern enthalten?
| Rindfleisch | 270 Kalorien |
| Huhn | 240 Kalorien |
| Hühnerbrust | 121 Kalorien |
| Truthahn | 125 Kalorien |
| Lachs | 217 Kalorien |
| Ei | 150 Kalorien |
| Hering | 140 Kalorien |
| Thunfisch | 117 Kalorien |
| Kabeljau | 85 Kalorien |
Wie viele Kalorien sind in 100 ml Milch und Milchprodukten enthalten?
| Frischkäse | 130 Kalorien |
| 0 % Weißkäse | 46 Kalorien |
| Weißkäse 40% | 115 Kalorien |
| Weißkäse 20% | 80 Kalorien |
| Ziegenkäse | 364 Kalorien |
| Schafskäse | 364 Kalorien |
| Weichkäse | 268 Kalorien |
| Raclettekäse | 357 Kalorien |
| Fruchtjoghurt | 80 Kalorien |
| Naturjoghurt | 50 Kalorien |
| Vollmilch | 65 Kalorien |
| Teilentrahmte Milch | 45 Kalorien |
| Magermilch | 30 Kalorien |
| Mandelmilch | 60 Kalorien |
| Sojamilch | 54 Kalorien |
Wie viele Kalorien pro 100 g Fett?
|
Wie viele Kalorien haben 100 g zuckerhaltige Produkte?
|
Weiße Schokolade |
560 Kalorien |
|
Vollmilchschokolade |
555 Kalorien |
|
verbreiten |
535 Kalorien |
|
70% dunkle Schokolade |
520 Kalorien |
|
Süßer Keks |
480 Kalorien |
|
Mandelpaste |
420 Kalorien |
|
Süßigkeiten |
410 Kalorien |
|
Zucker |
400 Kalorien |
|
Wiener Gebäck |
400 Kalorien |
|
Konditorei |
360 Kalorien |
|
Honig |
325 Kalorien |
|
Fruchtpaste |
310 Kalorien |
|
Marmelade |
240 Kalorien |
|
Eis |
205 Kalorien |
|
Eiscreme |
190 Kalorien |
|
Sorbet |
115 Kalorien |
|
Soda |
100 Kalorien |
|
Fruchtsaft |
54 Kalorien |
Zusammenfassend.
Die angegebenen Werte beziehen sich auf Rohkost, da die Zubereitung Ihrer Lebensmittel deren Nährwerte beeinflussen kann. Tatsächlich sind bestimmte Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin C, B1 oder B9 hitzeempfindlich. Je länger das Kochen dauert, desto stärker geht der Verlust dieser Nährstoffe verloren. Dieses Phänomen trifft jedoch nicht auf alle Vitamine und Mineralstoffe zu. Vitamin A beispielsweise kann vom Körper besser aufgenommen werden, wenn die enthaltene Nahrung gekocht wird. Das Gleiche gilt für Ballaststoffe, die im gekochten Zustand weniger reizend und deutlich bekömmlicher sind.